HARGA TOKEN PLN
CARA TRANSAKSI TOKEN PLN/LISTRIK PRABAYAR :
Format : Kode PLN.No HP Pembeli.ID PEL.PIN
Contoh : PLN20.085283350000.112233445566.1234
DAFTAR HARGA TOKEN PLN KASUARA CELL
HARGA UPDATE HARI INI KARNA LINK HARGA INI TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
PLN-ADM1800 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| APLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.775 |
| APLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.775 |
| APLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.775 |
| APLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.775 |
| APLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.775 |
| APLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.775 |
| APLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.775 |
| APLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.775 |
| APLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.775 |
| APLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.775 |
| APLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.775 |
| APLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.775 |
| APLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.775 |
| APLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.775 |
| APLN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.775 |
| APLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.775 |
| APLN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.775 |
| APLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.775 |
| APLN550 | TOKEN PLN 550.000 | 548.775 |
| APLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.775 |
| APLN650 | TOKEN PLN 650.000 | 648.775 |
| APLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.775 |
| APLN750 | TOKEN PLN 750.000 | 748.775 |
| APLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.775 |
| APLN850 | TOKEN PLN 850.000 | 848.775 |
| APLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.775 |
| APLN950 | TOKEN PLN 950.000 | 948.775 |
| APLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.775 |
| PLN-ADM1600 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.875 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.875 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.875 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.875 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.875 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.875 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.875 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.875 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.875 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.875 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.875 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.875 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.875 |
| PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.875 |
| PLN300 | TOKEN PLN 30.000 | 298.875 |
| PLN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.875 |
| PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.875 |
| PLN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.875 |
| PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.875 |
| PLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.875 |
| PLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.875 |
| PLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.875 |
| PLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.875 |
| PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.875 |
| PLN-ADM2000 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PL20 | TOKEN PLN 20.000 ADMIN 2.000 | 18.575 |
| PL25 | TOKEN PLN 25.000 ADM 2.000 | 23.575 |
| PL30 | TOKEN PLN 30.000 ADM 2.000 | 28.575 |
| PL40 | TOKEN PLN 40.000 ADM 2.000 | 38.575 |
| PL50 | TOKEN PLN 50.000 ADM 2.000 | 48.575 |
| PL60 | TOKEN PLN 60.000 ADM 2.000 | 58.575 |
| PL70 | TOKEN PLN 70.000 ADM 2.000 | 68.575 |
| PL80 | TOKEN PLN 80.000 ADM 2.000 | 78.575 |
| PL90 | TOKEN PLN 90000 ADM 2.000 | 88.575 |
| PL100 | TOKEN PLN 100.000 ADM 2.000 | 98.575 |
| PL150 | TOKEN PLN 150.000 ADM 2.000 | 148.575 |
| PL200 | TOKEN PLN 200.000 ADM 2.000 | 198.575 |
| PL250 | TOKEN PLN 250.000 ADM 2.000 | 248.575 |
| PL300 | TOKEN PLN 300.000 ADM 2.000 | 298.575 |
| PL350 | TOKEN PLN 350.000 ADM 2.000 | 348.575 |
| PL400 | TOKEN PLN 400.000 ADM 2.000 | 398.575 |
| PL450 | TOKEN PLN 450.000 ADM 2.000 | 448.575 |
| PL500 | TOKEN PLN 500.000 ADM 2.000 | 498.575 |
| PL600 | TOKEN PLN 600.000 ADM 2.000 | 598.575 |
| PL700 | TOKEN PLN 700.000 ADM 2.000 | 698.575 |
| PL800 | TOKEN PLN 800.000 ADM 2.000 | 798.575 |
| PL900 | TOKEN PLN 900.000 ADM 2.000 | 898.575 |
| PL1000 | TOKEN PLN 1.000.000 ADM 2.000 | 998.575 |
Ket : Reply TOKEN Akan di kirimkan ke NO HP Pembeli dan NO HP Anda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar